# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিইডির প্রকল্প | lged | বাস্তবায়িত | |||||
2 | এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
3 | এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
4 | কাবিটা | kabita | বরাদ্দ :- ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
5 | টিআর | tr | বরাদ্দ :- ৩.৫ মে:টন ।২।:- ২ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | ||||
6 | কাবিখা | kabita | ৯.০০০ মে:টন | |||||
7 | কাবিটা | ১,৫০,০০০/- | ||||||
8 | কাবিটা | ১,৫০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS